Sfida SR1 ADV è alimentato da un motore monocilindrico a quattro valvole raffreddato a liquido da 124,9 cc con una potenza massima di 11,6 CV (8,5 kW) e coppia massima di 11 Nm a 6.500 giri/min perfetto per la guida in città con un consumo intorno a 37 km/l (secondo ciclo WMTC)
Il contralbero di bilanciamento e gli attacchi del motore con smorzatori sono progettati per ridurre al minimo le vibrazioni, la trasmissione a variazione continua rende la potenza erogata fluida e lineare a qualsiasi velocità.
Voge Sfida SR1 125 ADV
€3.190,00
Descrizione
Ecco ora la versione finale ADV di produzione: Sfida SR1 ADV.
Con un design degno del nome che porta e con la ciclistica corretta per la versatilità in strada.
Informazioni aggiuntive
| Altezza sella | 77 cm |
|---|---|
| Capacità serbatoio | 8 L |
| Cilindrata | 125 cc 2 valvole |
| Consumi | 37 km/L |
| Costo bollo annuale | 20 euro circa |
| Dimensioni | lunghezza 194 cm |
| Durata garanzia | 2 anni |
| Emissioni | E5 |
| Freni | anteriore a disco |
| Gomma anteriore | 110/70-14 |
| Gomma posteriore | 130/70-13 |
| Intervalli di manutenzione | 1.000 Km – ogni 5.000 Km |
| Motore | monocilindrico 4t |
| Patente | A1-B |
| Peso a secco | 133 Kg |
| Potenza | 8,5 kW (11,6 CV) a 8.500 giri/min |
| Pressione gomme | anteriore 1,80 bar |
| Raffreddamento | a liquido |
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica ø 31 mm |
| Sospensione posteriore | Ammortizzatore doppio |
| Velocità | 110 Km/h |


